Dames
| Dames 1 | Dames 2 | Dames 3 | Dames 4 |
| Trainer: Koos van Delden | Trainer: Herman Sanders | Trainer: Demi Jannenga – Drenth | Trainer: Johan Tijben |
| 1e klasse | 2e klasse | 3e klasse | 4e klasse |
| 19.00-20.30 u (Veld 2) | 19.00-20.30 u (Veld 1) | 20.30-22.00 u (Veld 3) | 19.00-20.30 u (Veld 3) |
| Denise van Achteren | Noa Roelfsema | Geranda Boven | Betty Rademaker |
| Jasmijn Koops | Sharon van Weerden | Janna Meijer | Geeke Wijsbeek |
| Aniek Hulzebos | Vera van den Berg | Kyra Benthem | Ellen Mik |
| Tamara van Dijk | Melanie Hoving | Sylvia Fokkens | Aaltje Plaggenborg |
| Daphne Kaman | Tessa van Weerden | Yvon Ab | Petra Bulstra |
| Esther Hulsebos | Jennifer de Bruijn | Anouk ten Hoor | Carolien Boskers |
| Carmen Sijsling | Laura Weits | Sibylla Pastoor | Liesbeth Koning |
| Britt Meis | Dianne Schoon | Ilse Bakker | Monique Kenter |
| Demi Drenth | Milou Dost | | Brishatelley Albrtus |
| Melissa Hogendorf | Sandra Messchendorp* | | Marchella Winklaar |
| | | Sandra Poppen |
* = Alleen trainen of slechts gedeeltelijk inzetbaar bij wedstrijden.
Heren
| Heren 1 | Heren 2 |
| Trainer: Herman Sanders | Trainer: Herman Sanders |
| 2e klasse | 2e klasse |
| 20.30 – 22.00 u (Veld 1) | 20.30 – 22.00 u (Veld 1) |
| Jan Feringa | Leon Vos |
| Sjors van der Graaff | Bart Boskers |
| Simon de Lange | Herman Offereins |
| Yehor Stalchuk | Ronald Elzinga |
| Kevin van den Brink | Rik Warmerdam |
| Erik Groeneveld | Johan van der Sluis |
| Matthijs Knigge | Robbie Kuil |
| Renée Boven | Mark Rensema |
| Erik Venema |
| Benjamin Braams |
| Siem Sipma |
| Karel Ellens |