Dames
Dames 1 | Dames 2 | Dames 3 | Dames 4 |
Trainer: Koos van Delden | Trainer: Herman Sanders | Trainer: Demi Jannenga – Drenth | Trainer: Johan Tijben |
1e klasse | 2e klasse | 2e klasse | 4e klasse |
19.00-20.30 (Veld 2) | 19.00-20.30 (Veld 1) | 20.30 – 22.00 (Veld 2) | 19.00-20.30 (Veld 3) |
Denise van Achteren | Noa Roelfsema | Geranda Boven | Betty Rademaker |
Jasmijn Koops | Sharon van Weerden | Janna Meijer | Geeke Wijsbeek |
Aniek Hulzebos | Vera Ploeger | Kyra Haan | Ellen Mik |
Tamara van Dijk | Melanie Hoving | Lian Luttje | Aaltje Plaggenborg |
Daphne Kaman | Tessa van Weerden | Sandra Messchendorp | Petra Bulstra |
Esther Hulsebos | Melissa Stel | Alda Gort | Carolien Boskers |
Carmen Sijsling | Laura Weits | Sibylla Pastoor | Liesbeth Koning |
Britt Meis | Faraëla Norder | Sylvia Fokkens | Monique Kenter |
Demi Drenth | Jennifer de Bruijn | Brishatelley Albrtus | |
Dianne Schoon | Marchella Winklaar | ||
Sandra Poppen | |||
Miranda Pinkster | |||
Heren
Heren 1 | Heren 2 |
Trainer: Herman Sanders | Trainer: Johan Tijben |
2e klasse | 3e klasse |
20.30 – 22.00 (Veld 1) | 20.30 – 22.00 (Veld 1) |
Tim van Hemert | Leon Vos |
Sjors van der Graaff | Aad van der Graaff |
Simon de Lange | Herman Offereins |
Jan Feringa | Wouter Hinfelaar |
Gijs Boskers | Rik Warmerdam |
Erik Groeneveld | Johan van der Sluis |
Ronald Elzinga | Robbie Kuil |
Renée Boven | Mark Rensema |
Erik Venema | |