Seizoen 2021-2022

Naam | Nr |
Anka Koerts | 28 |
Janna Meijer | 27 |
Tamara van Dijk | 25 |
Alda Gort | 24 |
Saskia de Boer | 23 |
Sandra Messchendorp | 22 |
Laura Weits | 30 |
Jaqueline Roelfsema | 26 |
Noa Roelfsema | 29 |
Trainer & Coach |
Johan Meis |
Naam | Nr |
Anka Koerts | 28 |
Janna Meijer | 27 |
Tamara van Dijk | 25 |
Alda Gort | 24 |
Saskia de Boer | 23 |
Sandra Messchendorp | 22 |
Laura Weits | 30 |
Jaqueline Roelfsema | 26 |
Noa Roelfsema | 29 |
Trainer & Coach |
Johan Meis |